NIMI | VYÖHYKE | VÄRI | KUKINTA | HINTA | |
---|---|---|---|---|---|
ALPPIKÄRHÖ | I-V | sinivalk. | kesäkuu | 12.5 | |
SIPERIANKÄRHÖ | I-VI | kellanvalk. | kesäkuu | 16,- | |
HUMALA | (ruohovartinen, nopeakasvuinen, kestävä) | I-VII | 10,- | ||
SÄLEIKKÖVILLIVIINI | (upea punainen syysväri, hyvin peittävä kasvupaikan suhteen vaatimaton, tuettava) | I-V | 12.5 | ||
ZILGA | 15,- |
Hinnasto