| Amppelibegonia | 7.75 | 20.00 | 25.50 | 30.00 |
| Amppelipelargonia | 7.75 | 20.00 | – | 30.00 |
| Amppelipetunia | 7.50 | 20.00 | 25.50 | 30.00 |
| Amppelirusokki | 7.00 | 20.00 | – | – |
| Auringonkukka | 12.50 | – | – | – |
| Bougainvillea | 27.00 | – | – | – |
| Canna | 15.00 | – | – | – |
| Dahlia (15cm) | 10.50 | – | – | – |
| Diana | 7.25 | 20.00 | 25.50 | – |
| Englanninpelargonia | 10.50 ja 15.50 | – | – | – |
| ERIKOISPELARGONIAT | Mosquito 15,50 ja 20,- | – | – | – |
| Helmisulkahirssi ”Vertigo” | 12.50 | – | – | – |
| Hopeaputous | 7.25 | 20.00 | 25.50 | – |
| Hortensia | 22.00 | – | – | – |
| Huovinkukka | 7.00 | 20.00 | – | – |
| Hyvänäidinkukka | 7.00 | – | – | – |
| Inkalilja/
prinsessalilja | 20.90 | – | – | – |
| Intianminttu | 7.25 | 20.00 | – | – |
| Iso Lobelia | 7.00 | – | – | – |
| Jaloruusu oma | 32.00 | – | – | – |
| Karjalanneito ”Grace” | 7.75 | 20.00 | 25.50 | 30.00 |
| Keijunmekko | 10.00 | 20.00 | 25.50 | 30.00 |
| Kelloköynnös | 15.00 | – | – | – |
| Kesäharso | 7.25 | 20.00 | 25.50 | 30.00 |
| Korallipisara
/kyynelverenpisara | 7.75 | – | – | – |
| Krysanteemi | 5.75 | – | – | – |
| Lankaköynnös | 12.50 | – | – | – |
| Laventeli | 14.00 | – | – | – |
| Lumihiutale | 7.25 | 20.00 | 25.50 | 30.00 |
| Maahumala | 7.25 | 20.00 | – | – |
| Maljaköynnös | 15.50 | – | – | 35.00 |
| Marketta | 6.75 | – | – | – |
| Miljoonakello | 7.50 | 20.00 | 25.50 | 30.00 |
| Miljoonakello ”Trixi” | – | – | 25.50 | 30.00 |
| Mukulabegonia, isokukkainen | 7.15 | – | – | – |
| Muratti | 6.25 | – | – | – |
| Mustasilmäsusanna | 12.50 | 20.00 | – | 30.00 |
| Nukenkaulus | 7.25 | 20.00 | – | – |
| Olkikukka | 7.25 | 20.00 | – | – |
| Pehmytmesiheinä ”Holcus mollis” | 7.25 | 20.00 | – | – |
| Pelargonia | 6.65 | – | – | – |
| Portulakka | 7.25 | 20.00 | 25.50 | – |
| Purppuravaula | 7.75 | 20.00 | 25.50 | 30.00 |
| Rautayrtti | 7.25 | 20.00 | 25.50 | – |
| Rungollinen
Englanninpelargonia | 47.00 | – | – | – |
| Rungollinen
Verenpisara | 38.50 | – | – | – |
| Ruukkuneilikka | 6.25 ja iso ruukku 15.50 | – | – | – |
| Ruusu | 32.00 | – | – | – |
| Ruusubegonia | 7.15 | – | – | – |
| Silkkitassu | 7.25 | – | – | – |
| Siniviuhka | 7.25 | 20.00 | 25.50 | 30.00 |
| Suikeroalpi | 7.25 | 20.00 | – | – |
| Timanttikukka | 7.25 | – | – | – |
| Tulikruunu ”Lantana” | 7.25 | 20.00 | 25.50 | 30.00 |
| Tähkälaventeli | 14.00 | | | |
| Tähtisilmä | 7.25 | – | – | – |
| Verenpisara | 7.25 | – | – | – |
| Verililjapuu | 20.80 | – | – | – |